Ranking Time Family name First name Gender Birthdate Nationality Bib number City
1 00:56:19 DELAUX Quentin M 1990 FRA 257 BENODET
2 00:57:35 JANICOT Christophe M 1983 FRA 104 ST YVY
3 00:58:32 EVENAT Pierre M 1983 FRA 262 CASTELNAU DE MEDOC
4 00:58:36 LANNUZEL ERIC M 1977 FRA 115 QUIMPER
5 00:59:36 LE LAY Arnaud M 1982 FRA 306 PLUMELIAU
6 00:59:40 GRANNEC Christophe M 1988 FRA 89 LORIENT
7 00:59:45 CORNILLOT KEVIN M 1988 FRA 56 QUIMPER
8 00:59:55 BECQUET Richard M 1976 FRA 18 ERGUE GABERIC
9 01:00:04 LE SCOUARNEC Fabien M 1985 FRA 162 QUEDILLAC
10 01:00:37 LE NAOUR Guillaume M 1978 FRA 147 BANNALEC
11 01:02:04 CHEVERT Maxime M 1991 FRA 52 CONCARNEAU
12 01:02:38 LE GUILLOU Julien M 1985 FRA 141 DIRINON
13 01:02:51 FERNANDEZ Florian M 1994 FRA 72 BREST
14 01:03:23 TANGUY Pierre M 1994 FRA 237 ERGUE GABERIC
15 01:03:44 BACONNAIS Jérôme M 1980 FRA 6 PIERRIC
16 01:04:05 STRULLU Alan M 1981 FRA 236 PLONEOUR LANVERN
17 01:04:22 CAMPION Régis M 1983 FRA 44 CONCARNEAU
18 01:04:30 BRUSSOL Maxime M 1979 FRA 40 PLOGASTEL ST GERMAIN
19 01:04:42 GUEGUEN Erwan M 1965 FRA 92 FOUESNANT
20 01:04:47 DE CHARDON Niels M 1991 FRA 61 BREST
21 01:04:50 COSTIOU Kevin M 1997 FRA 256 MELVEN
22 01:05:27 GUILLOU Ewen M 1988 FRA 254 QUIMPER
23 01:05:32 QUERE YANN M 1975 FRA 214 PLONEIS
24 01:05:34 CADIOU Pierre yves M 1981 FRA 43 ERGUE GABERIC
25 01:05:42 DREAU Fabien M 1983 FRA 66 QUIMPER
26 01:05:54 SAUDINO Alan M 1999 FRA 228 PLOMELIN
27 01:06:00 LE ROUX RONAN M 1969 FRA 160 PONT L ABBE
28 01:06:22 LE BRIS Anthony M 1985 FRA 122 PLOERDUT
29 01:06:37 TANGUY Thomas M 1994 FRA 238 ERGUE GABERIC
30 01:07:00 PENNAMEN Jean-Pierre M 1968 FRA 289 AUDIERNE
31 01:07:19 BODOLEC Grégory M 1988 FRA 28 PLOGASTEL ST GERMAIN
32 01:07:21 BERNARD Jerome M 1979 FRA 290 NANTES
33 01:07:23 LE BRUN Julien M 1988 FRA 125 QUIMPER
34 01:07:25 LE ROUX Simon M 1990 FRA 303 LEUHAN
35 01:07:36 MIOSSEC Thierry M 1969 FRA 285 QUIMPER
36 01:07:57 LE NERRANT Geoffrey M 1993 FRA 148 ERGUE GABERIC
37 01:08:16 DORE CHRISTOPHE M 1968 FRA 65 PLOUAY
38 01:08:24 HELOU Steven M 1983 FRA 97 QUEMENEVEN
39 01:08:40 GUIGUIN Olivier M 1974 FRA 95 CAUDAN
40 01:08:43 DENIEL Stephane M 1975 FRA 62 BRIEC
41 01:09:40 LE DREAU Marc M 1974 FRA 128 ERGUE GABERIC
42 01:10:13 PERENNEC Tristan M 2001 FRA 206 ERGUE GABERIC
43 01:10:15 LE PALUD Edwige F 1978 FRA 152 DOUARNENEZ
44 01:10:16 MULLOT Armand M 2002 FRA 190 CROZON
45 01:10:35 BOURVIC David M 1985 FRA 37 KERNEVEL
46 01:10:52 BIHAN NICOLAS M 1983 FRA 26 QUIMPER
47 01:11:17 DIRAISON Gael M 1969 FRA 64 ST THOIS
48 01:11:43 VIGUEROUX Yoan M 1994 FRA 248 INZINZAC LOCHRIST
49 01:11:45 RANNOU Pierrre yves M 1966 FRA 217 ST EVARZEC
50 01:11:55 LE GALL URBAIN M 1954 FRA 133 LANDUDEC
51 01:12:15 GUILCHET Julien M 1982 FRA 96 TREGUNC
52 01:12:19 FEAT Damien M 1981 FRA 71 MELGVEN
53 01:12:24 BONZI Pierrick M 1980 FRA 33 TREGUNC
54 01:12:26 VAN DOREMAELE Harald M 1976 NLD 246 SCAER
55 01:12:30 SENECHAL YANNICK M 1980 FRA 299 LOCTUDY
56 01:12:48 L'HERMITTE Hans M 1986 FRA 304 PLUGUFFAN
57 01:12:49 TALOUARN Jordan M 1989 FRA 253 ERGUE GABERIC
58 01:12:50 BOIRE Alexandre M 1998 FRA 30 ELLIANT
59 01:12:51 VALERO MELGUIZO Juan M 1959 FRA 259 PLONEIS
60 01:12:52 LE PAIH Laurent M 1966 FRA 297 FOUESNANT
61 01:12:53 LE NAOUR Dominique M 1962 FRA 146 BANNALEC
62 01:12:54 ANDRO Eric M 1967 FRA 4 QUIMPER
63 01:12:55 CUZARD Rinan M 2002 FRA 271 SAINT-YVI
64 01:13:33 QUIGNOT ANTOINE M 1972 FRA 215 LA FORET FOUESNANT
65 01:13:44 QUEAU Aurélien M 1981 FRA 212 LANDUDAL
66 01:13:50 NICOLAS Thierry M 1972 FRA 196 PLONEOUR LANVERN
67 01:13:57 TOLMAN DAVID M 1969 USA 240 MORLAIX
68 01:14:07 LE ROUX Etienne M 1995 FRA 159 QUIMPER
69 01:14:11 LE ROUX Arnaud M 1969 FRA 156 BREST
70 01:14:18 BRETIN Mickael M 1987 FRA 39 PLOGONNEC
71 01:14:25 GORAGUER Jean Jacques M 1965 FRA 86 PLOGASTEL ST GERMAIN
72 01:14:42 LE SCOUARNEC Severine F 1988 FRA 163 QUIMPERLE
73 01:14:43 SOYER Vincent M 1985 FRA 291 GUENGUAT
74 01:15:04 BARBE Jeremy M 1984 FRA 9 PLONEIS
75 01:15:08 BARBEOCH Alain M 1956 FRA 10 BRIEC
76 01:15:14 DUVOLLET David M 1969 FRA 69  
77 01:15:24 RIOU FREDERIC M 1980 FRA 220 PLOMODIERN
78 01:15:25 GUEGUEN Emmanuel M 1982 FRA 266 EDERN
79 01:15:37 GALLIC Johan M 1986 FRA 81 LE FAOUET
80 01:15:48 BODIVIT Daniel M 1968 FRA 27 PLONEIS
81 01:15:49 BALLOT Stephane M 1973 FRA 7 REDENE
82 01:15:59 LEREVEREND Ghislaine F 1976 FRA 168 QUIMPER
83 01:16:09 LE GUIRRIEC Fabrice M 1967 FRA 142 ST EVARZEC
84 01:16:12 BELLEC Richard M 1971 FRA 19 LANDREVARZEC
85 01:16:23 LORANT Prosper M 1953 FRA 173 ST THOIS
86 01:16:24 MENAND Loic M 1982 FRA 284 QUIMPER
87 01:16:30 BARBEOCH Mael M 2000 FRA 11 BRIEC
88 01:16:36 LE DUC Erwan M 1974 FRA 278 CORAY
89 01:16:40 BACON Yannick M 1974 FRA 264 QUIMPERLE
90 01:16:48 KERVELLEC Jean-Marc M 1964 FRA 268 ERGUE GABERIC
91 01:16:56 GOARIN Sophie F 1974 FRA 286 FOUESNANT
92 01:16:59 MORVAN AURELIEN M 1982 FRA 185 POULDERGAT
93 01:17:07 FLEOUTER Arnaud M 1977 FRA 73 CHATEAULIN
94 01:17:20 ALLIOUX Tangi M 1974 FRA 3 BENODET
95 01:17:21 LE GRAND Julien M 1980 FRA 139 TAULE
96 01:17:22 FLATRES Jean Philippe M 1978 FRA 294 FOUESNANT
97 01:17:25 MARQUES Laurent M 1977 FRA 181 QUIMPER
98 01:17:26 BERNARD Julien M 1982 FRA 21 ERGUE GABERIC
99 01:18:00 HOREL Erwan M 1975 FRA 101 HENNEBONT
100 01:18:01 LE PRIOL Vincent M 1983 FRA 154 QUIMPERLE
101 01:18:02 CHARPAGNE Mickaël M 1984 FRA 50 ST YVI
102 01:18:10 FRANCESCHIN Bruno M 1975 FRA 76 LA FORET FOUESNANT
103 01:18:20 TOULGOAT CHRISTOPHE M 1975 FRA 242 ST GOAZEC
104 01:18:33 VINUESA Xavier M 1972 FRA 249 QUIMPER
105 01:18:42 LE TENIER JO M 1952 FRA 164 ROSPORDEN
106 01:18:50 HERVE Philippe M 1972 FRA 100 EDERN
107 01:19:03 HENAFF GREGORY M 1978 FRA 98 LA FORET FOUESNANT
108 01:19:07 EMIG Philippe M 1965 FRA 307 QUIMPER
109 01:19:16 JONCOUR Loic M 1981 FRA 287 PLEUVEN
110 01:19:17 BIDEAU Laurent M 1968 FRA 25 QUIMPER
111 01:19:33 LADAN Yvan M 1979 FRA 280 PLEUVEN
112 01:19:50 LOZAC'HMEUR Hervé M 1982 FRA 174 CLOHARS FOUESNANT
113 01:19:53 GALLIOU Sylvie F 1981 FRA 82 LANDUDEC
114 01:19:55 TOURON Hadrien M 1980 FRA 244 LANDUDEC
115 01:19:57 BOLZER Chantal F 1971 FRA 31 PLEUVEN
116 01:20:00 KERVRAN Gerard M 1961 FRA 275 CHATEAUNEUF
117 01:20:09 CUZON Stéphane M 1973 FRA 269 ERGUE GABERIC
118 01:20:53 LE ROUX Jacques M 1963 FRA 288 QUIMPER
119 01:20:54 FRANCOIS Cédric M 1985 FRA 77 LANESTER
120 01:20:55 HERVE Gwenael M 1973 FRA 270 QUIMPER
121 01:21:00 PASQUALINI Yves M 1992 FRA 201 LE FAOU
122 01:21:07 CAROFF Loïc M 1965 FRA 47 PLEUVEN
123 01:21:09 GLOANEC Mathieu M 1982 FRA 85 ROSPORDEN
124 01:21:13 LE COROLLER Ronan M 1990 FRA 258 ELLIANT
125 01:21:27 MOUILLARD Vincent M 1983 FRA 187 QUIMPER
126 01:21:31 SENANT Christophe M 1972 FRA 305 LA FORET FOUESNANT
127 01:21:57 LECLUSE Guillaume M 1986 FRA 293 TREGUEN
128 01:21:59 LE BERRE Jean marc M 1973 FRA 118 ERGUE GABERIC
129 01:22:13 CROIZER Pierre M 1950 FRA 59 CHATEAUNEUF DU FAOU
130 01:22:17 BARAC'H Jacques M 1976 FRA 8 CONCARNEAU
131 01:22:24 GUEDON Denis M 1975 FRA 90 REUGNY
132 01:22:31 LAGADIC Nancy F 1981 FRA 112 PLEUVEN
133 01:22:51 KREBS DAVID M 1972 FRA 108 QUIMPER
134 01:22:56 JOURDREN Thomas M 1996 FRA 1 ERGUE GABERIC
135 01:23:12 LE GAC Nicolas M 1983 FRA 131 ST YVI
136 01:23:18 COTTEN Herve M 1982 FRA 57 TOURCH
137 01:23:32 RUSCH Virginie F 1975 FRA 224 ERGUE GABERIC
138 01:23:33 TANNEAU Eric M 1969 FRA 239 ST YVY
139 01:23:34 LE DERFF Eric M 1965 FRA 127 PLOUGASTEL DAOULAS
140 01:23:42 BOEDEC Yves M 1958 FRA 29 TOURCH
141 01:23:50 PANN Cédric M 1975 FRA 200 EDERN
142 01:23:54 TOULEMONT Nicolas M 1964 FRA 241 PONT L ABBE
143 01:23:57 CAVALON Laurent M 1969 FRA 49 ERGUE GABERIC
144 01:24:15 EBREL Jean-Loup M 1984 FRA 255 CLEDEN POHER
145 01:24:27 STEPHAN Antine M 1984 FRA 235 TREGOUREZ
146 01:24:40 NAVINER Yannick M 1987 FRA 194 NEVEZ
147 01:24:42 BAZILLAIS Fabienne F 1973 FRA 16 GOUESNACH
148 01:24:44 DAERON VALERIE VALERIE F 1969 FRA 60 SCAER
149 01:25:00 MILLOUR Christian M 1970 FRA 274 FOUESNANT
150 01:25:01 FALCHIER Arnaud M 1976 FRA 267 GOUESNAC'H
151 01:25:13 PERON Nathalie F 1973 FRA 207 LOCUNOLE
152 01:25:34 LE CLEZIO Pierre M 1970 FRA 126 QUIMPER
153 01:25:40 LANNUZEL Stéphane M 1969 FRA 116 EDERN
154 01:25:55 MACE Laurent M 1980 FRA 176 MOELAN SUR MER
155 01:26:04 EHOUARNE Philippe M 1969 FRA 70 CLEGUER
156 01:26:05 PASQUIAU Jean-claude M 1961 FRA 202 MELGVEN
157 01:26:34 CHARPENTIER Thierry M 1968 FRA 279 QUIMPER
158 01:26:47 BUREL Morgan M 1975 FRA 41 ST YVI
159 01:26:53 CAUDAN Patrice M 1967 FRA 48 FOUESNANT
160 01:27:16 LE BIGOT Eric M 1969 FRA 120 CONCARNEAU
161 01:27:25 AVERTY Dominique M 1965 FRA 5 STE LUCE SUR LOIRE
162 01:27:29 MICHELET Guillaume M 1977 FRA 251 ERGUE GABERIC
163 01:28:15 LE FUR ALBERT M 1954 FRA 130 PLONEVEZ DU FAOU
164 01:28:16 COUSTANS Marc M 1968 FRA 282 QUIMPER
165 01:28:28 SAUDINO Loeiza F 2002 FRA 229 PLOMELIN
166 01:28:41 LOPEZ SIMARD Octavie F 1993 FRA 172 RENNES
167 01:29:06 ROUSSEAUX JEAN JACQUES M 1956 FRA 223 MONNAIE
168 01:29:09 LE NOACH Mathieu M 1990 FRA 149 ERGUE GABERIC
169 01:29:12 DROGOUL Valentin M 1992 FRA 67 QUIMPER
170 01:29:25 ROUDAUT XAVIER M 1967 FRA 222 ST YVI
171 01:29:26 LE JEUNE Pierig M 1983 FRA 308 QUIMPERLE
172 01:29:40 LE BERRE Katy F 1979 FRA 119 ERGUE GABERIC
173 01:29:41 MOUILLARD Aline F 1982 FRA 186 QUIMPER
174 01:29:42 CARN CHARLOTTE F 1987 FRA 46 QUIMPER
175 01:29:47 LE BIHAN Charles M 1960 FRA 121 TOURCH
176 01:30:20 CADIC Olivier M 1974 FRA 42 PLEUVEN
177 01:30:27 BOUDOULEC Jean yves M 1954 FRA 35 PLOGONNEC
178 01:30:38 JAMBOU Florence F 1962 FRA 102 SCAER
179 01:30:46 LE NOACH Perrine F 1990 FRA 150 ERGUE GABERIC
180 01:30:50 MANANJARA Emmanuel M 1983 FRA 179 ROSPORDEN
181 01:31:05 LE MAOUT Jean-Yves M 1967 FRA 143 QUIMPER
182 01:31:09 PELLAY Gwenaëlle F 1974 FRA 205 CONCARNEAU
183 01:31:16 LE BRUN Charles M 1955 FRA 124 ERGUE GABERIC
184 01:31:17 MOULLEC Hélène F 1970 FRA 188 PLOUHINEC
185 01:31:21 TOULGOAT Justin M 2003 FRA 243 ROSPORDEN
186 01:32:21 GIRAUD Rémi M 1970 FRA 83 TREIZE VENTS
187 01:32:22 PACAUD Jamy M 1968 FRA 199 ANGERS
188 01:32:27 CORIOU CHRISTIAN M 1962 FRA 55 PLEUVEN
189 01:32:31 POUPON Michel M 1961 FRA 210 TREGOUREZ
190 01:32:49 MAZZA Elisabeth F 1963 FRA 182 BREST
191 01:32:52 LEVENES Christine F 1958 FRA 169 SCAER
192 01:32:56 BARBEOCH Marguerite F 1962 FRA 12 BRIEC
193 01:32:57 LARHANTEC Annita F 1965 FRA 117 BRIEC
194 01:32:58 LE GROS Valerie F 1975 FRA 140 ST YVI
195 01:32:59 GOASMAT Bertrand M 1971 FRA 296 EDERN
196 01:33:00 KERGOURLAY Jean-Yves M 1957 FRA 273 LANGOLEN
197 01:33:10 PAGE Denis M 1960 FRA 298 QUIMPER
198 01:33:19 LE GLOANEC Fabienne F 1972 FRA 134 MELGVEN
199 01:33:27 LE GRAND Céline F 1988 FRA 138 QUIMPER
200 01:33:28 PUILLANDRE Florent M 1988 FRA 211 QUIMPER
201 01:33:29 BOUGUERN Agathe F 1980 FRA 36 ST ETIENNE DE MONTLUC
202 01:33:39 AFONSO Marine F 1978 FRA 2 ST ETIENNE DE MONTLUC
203 01:33:45 VAN CLEEF Floor F 1974 NLD 245 SCAER
204 01:33:46 LE GARS Anne F 1981 FRA 252 29500
205 01:33:47 BARRETEAU Anne-Gaïd F 1979 FRA 14 QUIMPER
206 01:33:48 LEGENDRE FABRICE M 1970 FRA 166 PLOMELIN
207 01:33:49 BESCOND JEAN JACQUES M 1960 FRA 23 PLONEIS
208 01:34:06 LE BRIS Jacques M 1964 FRA 123 NANTES
209 01:34:07 MORVAN Loic M 1969 FRA 283 TREFFIAGAT
210 01:34:08 BOURVIC Nicolas M 1982 FRA 38 KERNEVEL
211 01:34:20 LEBRIS YVES M 1969 FRA 277 PLEYBEN
212 01:34:44 MOYSAN Stéphanie F 1975 FRA 189 BRIEC
213 01:34:45 SAGEL Philippe M 1971 FRA 225 EDERN
214 01:34:46 CARIOU Jean patrick M 1952 FRA 45 ST EVARZEC
215 01:34:47 NAGOT Yolande F 1963 FRA 192 QUIMPER
216 01:34:48 LUCAS Yannick M 1973 FRA 175 QUIMPER
217 01:35:00 PERROT Pierre-yves M 1963 FRA 208 STE LUCE SUR LOIRE
218 01:35:20 DRONVAL Angélique F 1981 FRA 68 ROSPORDEN
219 01:35:23 KERAUDREN Jacques M 1973 FRA 107 GOUESNACH
220 01:35:28 SEVERE Marc M 1964 FRA 234 PLEYBEN
221 01:35:34 NEDELEC BRIGITTE F 1958 FRA 195 LANDUDAL
222 01:35:45 BONDOIN Laure F 1981 FRA 32 BREST
223 01:35:46 LANNUZEL Bruno M 1970 FRA 114 BREST
224 01:36:00 MEVELLEC Philippe M 1971 FRA 295 EDERN
225 01:36:10 SALAUN JACQUES M 1946 FRA 227 COMBRIT
226 01:36:30 LE GALL Laurence F 1968 FRA 132 PLEYBEN
227 01:36:31 YAN Françoise F 1968 FRA 250 SCAER
228 01:36:32 LACOSTE Benjamin M 1972 FRA 111 QUIMPER
229 01:36:47 GAC Isabelle F 1969 FRA 78 TOURCH
230 01:37:04 LE GRAND ALAIN M 1971 FRA 136 ERGUE GABERIC
231 01:37:05 LE DU Patrick M 1966 FRA 129 CORAY
232 01:37:06 GUEGUEN Marie christine F 1959 FRA 93 PENMARCH
233 01:37:23 BARRE Véronique F 1970 FRA 13 BRIEC
234 01:37:26 MADEC Philippe M 1972 FRA 177 LANDUDAL
235 01:37:34 CHARTIER SOLENE F 1986 FRA 51 COMBRIT
236 01:37:47 SCORDIA Jean luca M 1969 FRA 232 ERGUE GABERIC
237 01:38:38 CLEMENTIAUX Severine F 1978 FRA 53 QUIMPER
238 01:38:55 JEZEQUEL Guillaume M 1983 FRA 261 BANNALEC
239 01:38:57 JULLIAN Romain M 1994 FRA 276 BREST
240 01:39:05 JAMBOU Henri M 1961 FRA 103 SCAER
241 01:39:15 GUELLEC Yannick M 1974 FRA 94 QUEMENEVEN
242 01:39:21 COLLEOC Morgane F 1974 FRA 54 LANDREVARZEC
243 01:39:22 PALUD Bernard M 1962 FRA 263 EDERN
244 01:39:32 QUINIO Thierry M 1972 FRA 216 PLONEOUR LANVERN
245 01:39:46 MATRAJA Elodie F 1994 FRA 301 BREST
246 01:39:47 MATRAJA Maxime M 1993 FRA 302 BREST
247 01:39:53 BAUMAL Alexia F 1991 FRA 15 LORIENT
248 01:39:55 SAUDINO Yannick M 1970 FRA 230 PLOMELIN
249 01:40:10 JOLIVET Laurie F 1992 FRA 106 PLOGASTEL ST GERMAIN
250 01:40:26 FRANCES LAURENCE F 1962 FRA 75 QUIMPER
251 01:40:38 LE ROUX Bruno M 1968 FRA 158 LANDIVISIAU
252 01:40:39 GUEGUEN Bleuenn F 1987 FRA 91 BREST
253 01:40:44 GAIFFAS Katell F 1979 FRA 79 CONCARNEAU
254 01:40:57 MORICEAU Manon M 1993 FRA 281 QUIMPER
255 01:40:59 BESCOND MICKAEL M 1989 FRA 24 QUIMPER
256 01:41:10 MODICOM Daniel M 1954 FRA 183 QUIMPER
257 01:41:13 CARDOT Cyrille M 1979 FRA 260 ERGUE GABERIC
258 01:41:15 MAO Priscilla F 1983 FRA 180 ERGUE GABERIC
259 01:41:17 JANNES Margaux F 1991 FRA 105 QUIMPER
260 01:41:42 BELLEIL ANAUD M 1963 FRA 20 ST MAUR DES FOSSES
261 01:41:55 DESANCE Lionel M 1975 FRA 63 BRIEC
262 01:42:07 FRANCES Olivier M 1993 FRA 265 QUIMPER
263 01:42:20 L'HARIDON Christiane F 1953 FRA 109 PLONEVEZ DU FAOU
264 01:42:38 VEIGA Julien M 1994 FRA 247 PLOMEUR
265 01:43:00 RUAUD Celine F 1974 FRA 292 GUENGUAT
266 01:43:20 MONDOT Laetitia F 1981 FRA 184 ST YVY
267 01:44:04 COUTY Annick F 1958 FRA 58 NOUZILLY
268 01:44:45 LONGELIN ANNE F 1959 FRA 171 QUIMPER
269 01:45:25 GUEGUEN Eric M 1969 FRA 300 ERGUE GABERIC
270 01:45:35 GOUBY Mireille F 1949 FRA 87 PLONEIS
271 01:46:00 MALOREY Valerie F 1981 FRA 178 CROZON
272 01:47:45 GRANGER Dider M 1962 FRA 88 CERELLES
273 01:47:52 LE ROUX Valerie F 1965 FRA 161 QUIMPER
274 01:50:22 BERNARD Madeleine F 1958 FRA 22 LA FORET FOUESNANT
275 01:50:35 LE NY CHRISTELLE F 1971 FRA 151 CHATEAUNEUF DU FAOU
276 01:51:56 LHOURS Micheline F 1960 FRA 170 CHATEAUNEUF DU FAOU
277 01:53:38 SCACHE Mélissa F 1985 FRA 231 BREST
278 01:53:59 BORDEAU Valérie F 1966 FRA 34 NOUZILLY
279 01:58:08 LE GRAND Catherine F 1966 FRA 137 QUIMPER
280 02:01:30 GLADIEUX Karine F 1968 FRA 84 NEUILLY PLAISANCE
281 02:17:42 RIBEYRE-STECKI Jagoda F 1987 FRA 218 ELLIANT
282 02:17:43 RIBEYRE-STECKI Tristan M 1988 FRA 219 ELLIANT
283 02:19:00 LE PENDU Francois M 1954 FRA 153 CHATEAUNEUF DU FAOU