Ranking Time Family name First name Gender Birthdate Nationality Bib number City
1 02:00:51 ROLLAND Fabien M 1994 FRA 158 QUIMPER
2 02:01:40 VERGNAULT Thomas M 1978 FRA 173 GOURIN
3 02:02:10 KEROUREDAN Lionel M 1981 FRA 88 ERGUE GABERIC
4 02:02:30 GLEZ Jean-baptiste M 1995 FRA 64 LA FORET FOUESNANT
5 02:06:40 MASSE François M 1975 FRA 183 GOURIN
6 02:07:06 QUERE JEREMY M 1992 FRA 150 ESQUIBIEN
7 02:10:44 LANGLAIS Stanislas M 1985 FRA 193 CONCARNEAU
8 02:11:36 TUDAL TRESTAN M 1978 FRA 167 BRIEC
9 02:12:28 LE GOFF Gwenn M 1987 FRA 110 POULDREUZIC
10 02:12:52 LE GUEN Jérôme M 1969 FRA 112 QUIMPER
11 02:13:32 BOUSSAUD Pascal M 1970 FRA 26 QUIMPER
12 02:15:28 LANNUZEL Yannick M 1978 FRA 94 LANGOLEN
13 02:16:38 CHAUSSY Mikael M 1974 FRA 37 BREST
14 02:16:40 CORNEC Florent M 1982 FRA 41 LE RELECQ KERHUON
15 02:16:50 GLOANEC Julien M 1995 FRA 67 NEVEZ
16 02:17:46 PENNEC Yoann M 1976 FRA 137 DOUARNENEZ
17 02:18:20 LE MEUR Stéphane M 1974 FRA 116 QUIMPER
18 02:18:34 KERRIC Steve M 1988 FRA 89 QUEVEN
19 02:18:35 BOUQUIN Fabien M 1987 FRA 23 ERGUE GABERIC
20 02:19:49 QUINIOU Sylvain M 1986 FRA 151 PLUHERLIN
21 02:21:02 ABIVEN Yann M 1973 FRA 2 CONCARNEAU
22 02:22:00 FERELLEC Régis M 1982 FRA 51 LANDELEAU
23 02:22:22 LE DUC THOMAS M 1977 FRA 107 ERGUE GABERIC
24 02:23:28 LE BRUN Glenn M 1989 FRA 103 QUIMPER
25 02:23:58 CORRE Patrice M 1972 FRA 43 BREST
26 02:23:59 ADEM Larbi M 1985 FRA 3 QUIMPER
27 02:24:12 STEPHAN Julien M 1979 FRA 165 BANNALEC
28 02:24:52 BLEUZEN CHRISTOPHE M 1974 FRA 19 CAST
29 02:25:08 BERNARD Jerome M 1984 FRA 11 EDERN
30 02:25:11 PERU Eric M 1966 FRA 141 CONCARNEAU
31 02:25:18 GRALL Pascal M 1966 FRA 73 BREST
32 02:26:03 MARZIN ALAN M 1986 FRA 129 QUIMPER
33 02:26:37 LAURENT Antoine M 1986 FRA 95 GESTEL
34 02:27:15 BEUZIT Erwan M 1979 FRA 14 QUIMPER
35 02:27:17 LE BRAS Christophe M 1983 FRA 100 MELGVEN
36 02:27:27 LE GUEN Vincent M 1985 FRA 114 PLOMELIN
37 02:28:05 PUSTOC'H Olivier M 1980 FRA 148 MELGVEN
38 02:28:15 SIMON JEAN-MICHEL M 1976 FRA 163 PLONEIS
39 02:28:46 BRELIVET Marc M 1973 FRA 27 ST THOIS
40 02:28:55 HUITOREL OLIVIER M 1974 FRA 82 PONT L ABBE
41 02:29:24 MORICEAU Yann M 1989 FRA 133 COUERON
42 02:29:25 KERVIEL Gurvan M 1984 FRA 92 QUIMPER
43 02:29:55 LE MIGNON Pierre yves M 1981 FRA 117 QUIMPER
44 02:30:52 GLOAGUEN Ronan M 1975 FRA 65 TREGUNC
45 02:32:30 MACHEFER CINDY F 1978 FRA 127 PLOMELIN
46 02:32:35 BERTRAND Didier M 1960 FRA 13 TREGUNC
47 02:32:51 GUEDON Julien M 1983 FRA 75 ST PATERNE RACAN
48 02:33:09 FRANCES Mikael M 1973 FRA 56 PLUGUFFAN
49 02:34:41 LAVOLE Marina F 1975 FRA 189 PLOEMEUR
50 02:35:16 BLANCHARD Christian M 1964 FRA 177 HENNEBONT
51 02:35:24 GOACHET Morgan M 1991 FRA 68 PLABENNEC
52 02:35:36 RIVOAL Christian M 1957 FRA 154 GOURLIZON
53 02:35:54 ROQUINARCH Hervé M 1978 FRA 159 LORIENT
54 02:35:56 GARREC Martine F 1972 FRA 59 PLONEIS
55 02:35:58 PERON Stéphane M 1984 FRA 139 PLOEMEUR
56 02:35:59 LE PORIEL Romain M 1985 FRA 121 QUIMPER
57 02:36:02 FLOCHLAY Gérard M 1971 FRA 182 PLOGASTEL SAINIT-GERMAIN
58 02:36:26 LE BOEDEC Arnaud M 1973 FRA 99 CHATEAULIN
59 02:37:26 GOULARD Jean-Paul M 1967 FRA 72 QUIMPER
60 02:37:29 LE BRAS Yannick M 1975 FRA 102 PLOUEGAT GUERAND
61 02:37:32 BIERE Paul M 1983 FRA 15 QUIMPER
62 02:37:46 URVOIS YOHANN M 1976 FRA 169 ESQUIBIEN
63 02:37:54 ISABEL ANTHONY M 1973 FRA 83 ERGUE GABERIC
64 02:38:06 CONAN Julien M 1980 FRA 178 PLOMELIN
65 02:38:25 CADIOU Hervé M 1974 FRA 31 PLOGONNEC
66 02:38:27 BARRETEAU Anthony M 1979 FRA 6 QUIMPER
67 02:38:44 BAHUON Rémy M 1980 FRA 185 QUIMPER
68 02:38:51 PACAUD Cyril M 1979 FRA 197 PONT DE BUIS
69 02:39:17 FLAO Frederic M 1967 FRA 53 MELGVEN
70 02:39:19 LE ROUX Lucas M 1992 FRA 122 ROSCANVEL
71 02:39:59 BENARD Helene F 1979 FRA 9 QUIMPER
72 02:40:20 THOUMELIN Julien M 1989 FRA 166 QUIMPERLE
73 02:40:28 GUERIN Christophe M 1974 FRA 78 PLOMELIN
74 02:41:43 LECOMTE Théo M 1990 FRA 191 QUIMPER
75 02:42:35 BRELIVET Stéven M 1980 FRA 28 COMBRIT
76 02:43:44 COUTY Michel M 1957 FRA 45 NOUZILLY
77 02:44:00 FLOCH Ronan M 1972 FRA 54 PONT DE BUIS LES QUIMERCH
78 02:44:01 HEMERY Patrice M 1977 FRA 81 PLOGONNEC
79 02:44:06 LE BRAS Jean-Claude M 1970 FRA 101 PLOUNEVEZ LOCHRIST
80 02:44:39 MARTIN RENE M 1958 FRA 128 QUIMPER
81 02:44:47 BOURRICH Yann M 1970 FRA 25 QUIMPER
82 02:44:56 CADIOU Nicolas M 1971 FRA 32 ERGUE GABERIC
83 02:45:12 LE PORT Régis M 1980 FRA 196 COMBRIT
84 02:45:24 STEPHAN ALAIN M 1964 FRA 164 TREFFIAGAT
85 02:45:56 CLERC'H Nicolas M 1975 FRA 40 QUIMPER
86 02:46:02 MICHEL Thierry M 1964 FRA 188 CHATEAULIN
87 02:46:14 DIRAISON Emmanuel M 1967 FRA 179 SAINT-EVARZEC
88 02:46:20 PLISSONNEAU LAURENT M 1974 FRA 144 LES TOUCHES
89 02:46:23 MENTEC Olivier M 1981 FRA 132 ST HERBLAIN
90 02:46:24 KERRIEN YOHAN M 1983 FRA 90 QUIMPER
91 02:46:30 CLEMENT Magali F 1976 FRA 39 PLEUVEN
92 02:47:45 NEDELEC Jean rene M 1962 FRA 134 CLOHARS FOUESNANT
93 02:48:14 BECAM David M 1979 FRA 8 PONT L ABBE
94 02:48:34 LE NEVE François M 1954 FRA 118 QUIMPER
95 02:49:07 DEBAVELAERE Rémi M 1994 FRA 175 QUIMPER
96 02:49:39 LE GRAND Remi M 1968 FRA 111 BRIEC
97 02:50:27 FRANCES Jean-luc M 1962 FRA 55 ST EVARZEC
98 02:50:57 LE NOUVEAU LIONEL M 1972 FRA 119 PLOUGASTEL DAOULAS
99 02:51:30 MEILLOUR GHISLAINE F 1970 FRA 131 COMBRIT
100 02:51:31 LE CORRE Valentin M 1994 FRA 106 QUIMPER
101 02:51:58 GARZUEL Yann M 1979 FRA 60 PLONEOUR LANVERN
102 02:52:11 BRIVOAL Bruno M 1965 FRA 30 QUIMPER
103 02:52:39 CALZAS Michel M 1968 FRA 192 LOCMARIA-PLOUZANE
104 02:52:44 BLAIS Guillaume M 1989 FRA 17 COUERON
105 02:53:42 CHOALER Mathieu M 1983 FRA 38 ERGUE GABERIC
106 02:54:01 LESSARD Hervé M 1963 FRA 125 COMBRIT
107 02:54:33 ALLOT Frédéric M 1976 FRA 4 LA FOREST LANDERNEAU
108 02:55:36 GRIFFON Yoann M 1986 FRA 74 QUIMPER
109 02:55:49 GUEVEL Alexis M 1994 FRA 1 ERGUE GABERIC
110 02:55:55 LEBORGNE Vincent M 1972 FRA 124 QUIMPER
111 02:56:04 BASMAISON Jean-michel M 1970 FRA 7 ERGUE GABERIC
112 02:56:06 BODIVIT Gérald M 1970 FRA 21 LE DRENNEC
113 02:56:12 PIRIOU CYRILLE M 1973 FRA 143 QUIMPER
114 02:56:18 SALOU Daniel M 1966 FRA 161 PLOGONNEC
115 02:56:26 PONS Thomas M 1981 FRA 146 ST EVARZEC
116 02:56:28 BLANC Caroline F 1974 FRA 18 CROZON
117 02:56:34 RANNOU Bertrand M 1970 FRA 184 CAST
118 02:56:35 LABARTHE Adrien M 1983 FRA 176 ERGUE GABERIC
119 02:57:04 CHATELIER Jean François M 1972 FRA 36 PORSPODER
120 02:57:12 CELINE Flochlay F 1964 FRA 35 GOURLIZON
121 02:57:26 PERON Erwan M 1983 FRA 138 QUIMPER
122 02:58:18 LE BEC Christophe M 1980 FRA 98 GUILVINEC
123 02:58:19 GELLA FREDERIC M 1980 FRA 62 GUENGAT
124 02:58:20 SANTER Anthony M 1986 FRA 162 PLONEVEZ PORZAY
125 02:58:22 BOGGINI Mathieu M 1987 FRA 22 BREST
126 02:58:30 BACCUS Denis M 1964 FRA 5 ST SEGAL
127 02:58:31 GAUTIER David M 1985 FRA 61 RENNES
128 02:58:42 BRENNER Frédéric M 1988 FRA 29 BREST
129 02:59:04 BOSSER Loïg M 1980 FRA 186 QUIMPER
130 02:59:20 GLAIS Stephane M 1967 FRA 63 ST TUGDUAL
131 02:59:41 BODIVIT Alain M 1963 FRA 20 VANNES
132 02:59:59 ROGARD Stephane. M 1968 FRA 157 PLOMELIN
133 03:00:02 GUEGUEN Jean-François M 1997 FRA 195 PLEUVEN
134 03:01:28 LE GUEN Lydie F 1971 FRA 113 QUIMPER
135 03:01:43 PLOUHINEC Maryline F 1982 FRA 145 GUILVINEC
136 03:02:08 LE PAGE Florent M 1979 FRA 120 PLEYBEN
137 03:02:21 CRUVELIER FLORIAN M 1981 FRA 48 QUIMPER
138 03:02:24 BOURGIER Florian M 1981 FRA 24 VANNES
139 03:02:49 ROBIN Samuel M 1974 FRA 155 QUIMPER
140 03:02:55 GOHIER Eric M 1977 FRA 70 BRIEC
141 03:03:01 GUERBAA Hédi M 1985 FRA 77 KERNEVEL
142 03:03:16 COZIC MICHEL M 1963 FRA 46 HOPITAL CAMFROUT
143 03:04:26 SALAUN Fanny F 1975 FRA 160 BRIEC
144 03:04:42 BORRELLY Claudia F 1985 FRA 180 ORLEANS
145 03:05:01 CORNEC Youn M 1989 FRA 42 LE DRENNEC
146 03:05:04 RICHARD Olivier M 1979 FRA 153 PLOUGASTEL DAOULAS
147 03:05:37 VERGER GERALD M 1979 FRA 171 LE BREUIL SOUS ARGENTON
148 03:06:13 GOASDOUE Gilles M 1989 FRA 69 BRIEC
149 03:07:10 KERIBIN DAVID M 1983 FRA 86 QUIMPER
150 03:07:22 QUERE EMERIC M 1978 FRA 149 QUIMPER
151 03:07:36 GUYADER Stéphane M 1963 FRA 187 FOUESNANT
152 03:07:37 LE FLOCH YANN M 1976 FRA 108 LA FORET FOUESNANT
153 03:09:25 PUGNAT Marc M 1984 FRA 147 CHATEAULIN
154 03:09:33 LE CORRE Emilie F 1977 FRA 104 ELLIANT
155 03:10:51 LE CORRE Jean-Pierre M 1957 FRA 105 QUIMPER
156 03:12:31 RAPHALEN Tristan M 1967 FRA 152 GUENGAT
157 03:12:53 LE DEVEHAT Fabrice M 1973 FRA 190 QUEVEN
158 03:16:24 FICHE Alain M 1970 FRA 52 SCAER
159 03:17:15 BIRRIEN Maxime M 1989 FRA 16 LE RHEU
160 03:20:13 DOARE Sylvain M 1977 FRA 50 QUIMPER
161 03:20:21 JAOUEN LAURIE F 1990 FRA 85 NANTES
162 03:20:23 PICHON-KERMARREC Franck M 1969 FRA 142 QUIMPER
163 03:24:01 CARVAL Jean-guy M 1975 FRA 34 QUIMPER
164 03:24:02 LAUTREDOU Pascal M 1972 FRA 97 TREGUENNEC
165 03:28:48 BERNARD JOEL M 1971 FRA 10 QUIMPER
166 03:30:09 PERROT LE MOUEL Julien M 1977 FRA 140 LOCTUDY
167 03:33:26 LE ROUX SANDRINE F 1985 FRA 123 ELLIANT
168 03:37:29 ROCAND Hervé M 1971 FRA 156 CHALLANS
169 03:40:56 JAGUELIN Rebecca F 1966 FRA 84 ST AVE
170 03:40:57 CROZA Thierry M 1968 FRA 47 VANNES
171 03:42:34 KERVENNIC Carole F 1978 FRA 91 CAST
172 03:42:35 NICOLAS Sabrina F 1985 FRA 135 CAST
173 03:43:19 LANGEVIN YVES M 1964 FRA 93 ST DENIS