Clas Temps Nom Prénom Sexe Cat   Dossard Ville Class cat
1 01:57:42 BALCH Maxence M SE SEM 205 PARIS 17EME ARRONDISSEMENT 1
2 01:58:56 CALLET Ronan M SE SEM 229 QUIMPER 2
3 01:59:19 PRIOL Julien M SE SEM 370 CHAMONIX-MONT-BLANC 3
4 02:01:47 BELZ Benjamin M SE SEM 213 LOCOAL MENDON 4
5 02:03:34 PLIQUET Guy M V2 V2M 366 PLUGUFFAN 1
6 02:03:44 BELZ Julian M SE SEM 214 PLOEMEUR 5
7 02:04:22 AUDO Alexandre M SE SEM 202 ST COULITZ 6
8 02:05:45 STEPHAN Romain M SE SEM 387 PENMARCH 7
9 02:08:15 JOLY David M V1 V1M 294 AUDIERNE 1
10 02:09:55 GUILLOU Julien M SE SEM 276 QUIMPER 8
11 02:10:26 KERMAREC Alexandre M SE SEM 297 PLONEIS 9
12 02:11:04 SANCHO Pascal M V1 V1M 381 TALENSAC 2
13 02:11:19 MIGNOT Mathieu M SE SEM 354 NANTES 10
14 02:13:26 COATMEUR Noé M SE SEM 239 POULDERGAT 11
15 02:13:30 BELLEC Hervé M V1 V1M 211 GUENGAT 3
16 02:14:46 GUICHAOUA Julien M SE SEM 272 PONT L?ABBÉ 12
17 02:15:00 MOUTET Kelvin M SE SEM 357 NANTES 13
18 02:15:49 BODOLEC Grégory M SE SEM 219 PLOGASTEL ST GERMAIN 14
19 02:15:53 LANGLAIS Stanislas M SE SEM 308 CONCARNEAU 15
20 02:16:35 CHANEY Frédéric M SE SEM 234 TREGUNC 16
21 02:17:15 CARMAGNAT Frédéric M V1 V1M 231 GUIPAVAS 4
22 02:17:31 DIAS Carlos M V1 V1M 252 TREGUEUX 5
23 02:17:32 LANNUZEL Yannick M V1 V1M 310 LANGOLEN 6
24 02:17:42 LE DEZ Julien M V1 V1M 318 ELLIANT 7
25 02:18:25 GOFFRE Tristan M SE SEM 266 SAINT NIC 17
26 02:18:45 BOCCIA Yann M SE SEM 218 PLEUVEN 18
27 02:19:49 STEPHAN Julien M V1 V1M 386 BANNALEC 8
28 02:20:47 ADEM Larbi M SE SEM 199 QUIMPER 19
29 02:20:48 LE TORRIVELLEC Luc M V1 V1M 333 POULDREUZIC 9
30 02:21:21 BENARD Thierry M V1 V1M 216 FOUESNANT 10
31 02:21:25 GUEVEL Alexis M SE SEM 271 ERGUE GABERIC 20
32 02:22:02 BORDIER Freddy M V1 V1M 220 ERGUE GABERIC 11
33 02:22:46 LE ROCH Christophe M V2 V2M 329 PONTIVY 2
34 02:22:56 BELTRAN Nicolas M SE SEM 212 REZÉ 21
35 02:23:44 NICOLAS Hermann M V1 V1M 360 MOELAN SUR MER 12
36 02:24:20 DAUCE Jean-françois M V1 V1M 248 PLUGUFFAN 13
37 02:25:21 MORIZUR Damien M SE SEM 356 LANDIVISIAU 22
38 02:25:23 HOFF Aristide M V1 V1M 287 HENNEBONT 14
39 02:25:41 GUEGUEN Yann M SE SEM 269 PLESTIN LES GREVES 23
40 02:25:50 STEPHAN Yannick M SE SEM 388 PONT L ABBE 24
41 02:25:58 TOULLER Jean-yves M V2 V2M 393 DOUARNENEZ 3
42 02:26:00 CHIQUET Carole F SE SEF 237 QUIMPER 1
43 02:26:33 NADAN Yannick M V2 V2M 359 MELGVEN 4
44 02:27:23 LE DUC Thomas M V1 V1M 320 ERGUE GABERIC 15
45 02:27:59 GUILLEN CALDERON Anibal M SE SEM 275 NANTES 25
46 02:28:50 COTTON Cédric M SE SEM 243 QUIMPER 26
47 02:30:36 MICHAUD Romain M SE SEM 353 PLUGUFFAN 27
48 02:30:38 BIHANNIC Arnaud M SE SEM 217 CONCARNEAU 28
49 02:30:41 HASCOET Camille F SE SEF 279 CAST 2
50 02:30:43 LUCAS Damien M SE SEM 341 CAST 29
51 02:30:57 THOMAS Cédric M SE SEM 391 FOUESNANT 30
52 02:31:43 COLLIGNON Pierre-alexandre M SE SEM 240 QUIMPER 31
53 02:32:06 HINAULT François M SE SEM 285 QUIMPER 32
54 02:32:41 BENARD Helene F V1 V1F 215 QUIMPER 1
55 02:33:33 LECHAPELIER Yann M SE SEM 334 CAUDAN 33
56 02:34:06 JAN Eric M V2 V2M 290 PLEYBEN 5
57 02:34:39 LE ROUX Ronan M V2 V2M 331 PONT L ABBE 6
58 02:35:07 GIOE Florian M SE SEM 263 SCAER 34
59 02:35:13 LE PAGE Florent M V1 V1M 327 PLEYBEN 16
60 02:35:30 GAONACH Nathan M SE SEM 260 LANDERNEAU 35
61 02:35:51 QUEAU Frédéric M V1 V1M 371 SAINT EVARZEC 17
62 02:35:56 PALECZNY Joel M V2 V2M 361 BRIEC 7
63 02:36:14 LE BRAS Jean-claude M V2 V2M 313 PLOUNÉVEZ-LOCHRIST 8
64 02:36:15 LUBET Emilie F V1 V1F 340 QUEVEN 2
65 02:36:53 BALEINE Julia F SE SEF 206 QUIMPER 3
66 02:37:03 DEBELHOIR Benoit M V1 V1M 250 QUIMPER 18
67 02:37:05 VIRAPIN Stevie M V1 V1M 395 ERGUE. GABERIC 19
68 02:38:25 COZIEN Stéphane M SE SEM 245 ST SEGAL 36
69 02:38:34 TEKAYA Karim M V1 V1M 389 PLOUAY 20
70 02:38:46 MACE Laurent M V1 V1M 343 MOELAN SUR MER 21
71 02:39:45 LAMIGE Pierre M SE SEM 304 44200 NANTES 37
72 02:39:46 KERMARREC Matthieu M SE SEM 298 LA FORET FOUESNANT 38
73 02:40:00 LE DAIN Nicolas M V2 V2M 316 QUIMPER 9
74 02:40:20 GARREC Jean-luc M V2 V2M 261 PLONEIS 10
75 02:40:27 DANIEL Nicolas M V1 V1M 247 CONCARNEAU 22
76 02:40:41 LE MOAL Mathieu M SE SEM 326 GUIDEL 39
77 02:41:45 GALERNE Yohann M V1 V1M 259 BUBRY 23
78 02:42:03 BOUNEA GABRIEL M V1 V1M 408 BRIEC 24
79 02:44:05 CONGARD Yoann M SE SEM 241 NANTES 40
80 02:44:30 GUILCHET Julien M V1 V1M 273 ROSPORDEN 25
81 02:46:05 KERCRET Eric M V2 V2M 295 CHATEAULIN 11
82 02:46:17 DELECOURT Matthieu M SE SEM 251 QUIMPER 41
83 02:46:18 LE FRENE Yvon M V3 V3M 321 ST GERAND 1
84 02:46:20 PRAT Jean-andré M V1 V1M 369 LANGOLEN 26
85 02:46:22 PHILIPPE Nicolas M V2 V2M 365 FOUESNANT 12
86 02:46:24 PELLETER PATRICE M V2 V2M 407 SAINT-EVARZEC 13
87 02:46:50 CARVAL Maxime M SE SEM 232 PLOBANNALEC LESCONIL 42
88 02:47:04 BOURHIS Hervé M V3 V3M 223 BRIEC 2
89 02:47:08 HOURDE Jean-baptiste M V1 V1M 288 LANDEVANT 27
90 02:47:14 DONNARD Stéphane M V2 V2M 254 29500 ERGUE GABERIC 14
91 02:47:22 LANNUZEL Arnaud M V1 V1M 309 ST EVARZEC 28
92 02:47:25 ALANQUAND Angélique F SE SEF 200 LOCMIQUELIC 4
93 02:48:14 QUEMENEUR Vincent M SE SEM 372 LANRIVOARE 43
94 02:48:55 SAOUT Stephane M V1 V1M 382 PLOUIGNEAU 29
95 02:48:56 MAHE Anthony M V1 V1M 345 LANRODEC 30
96 02:49:00 BRELIVET Stéven M V1 V1M 226 COMBRIT 31
97 02:49:08 SERPOLLIER Matti M V2 V2M 384 GUILVINEC 15
98 02:49:10 QUERE Alan M ES ESM 373 QUIMPER 1
99 02:49:19 PARTHENAY Dany M V1 V1M 362 LE CLOITRE PLEYBEN 32
100 02:50:38 HEMERY Patrice M V1 V1M 282 PLOGONNEC 33
101 02:50:39 CADIOU Hervé M V1 V1M 228 PLOGONNEC 34
102 02:51:29 LE CORRE THOMAS M SE SEM 315 ERGUE GABERIC 44
103 02:51:39 LE ROUX FABRICE M V2 V2M 404 DIRINON 16
104 02:51:40 LE GOFF Thibault M SE SEM 323 NANTES 45
105 02:51:47 HAUTCOEUR Juliette F SE SEF 280 NANTES 5
106 02:52:00 POCHIC Philippe M V2 V2M 367 ROSPORDEN 17
107 02:52:08 LE LU Jonathan M SE SEM 325 ERGUÉ-GABÉRIC 46
108 02:52:10 MELLIER Martial M V1 V1M 352 QUIMPER 35
109 02:52:23 HENAFF Gregory M V1 V1M 283 LA FORET FOUESNANT 36
110 02:53:03 LE GRUSSE Christophe M V1 V1M 324 LE TREVOUX 37
111 02:53:37 MARTIN Rene M V3 V3M 350 QUIMPER 3
112 02:55:02 KERGOURLAY Nicolas M V1 V1M 296 QUIMPER 38
113 02:55:35 BELLEC Axelle F SE SEF 210 PARIS 6
114 02:55:46 LACOMBE KERUZORE Caroline F SE SEF 302 LOGONNA DAOULAS 7
115 02:56:00 LESSARD Hervé M V2 V2M 337 COMBRIT 18
116 02:57:00 LE BAIL Jean-baptiste M SE SEM 312 BREST 47
117 02:57:06 LE DERFF Eric M V2 V2M 317 PLOUGASTEL DAOULAS 19
118 02:58:14 THOMAS Alain M V3 V3M 390 MONTOIR-DE-BRETAGNE 4
119 02:58:19 GUILLEMET Christian M V2 V2M 274 ST THURIAU 20
120 02:58:29 CHEREAU Etienne M V2 V2M 236 ST EVARZEC 21
121 02:58:41 BOULIC-MAILLARD Pauline F SE SEF 222 NANTES 8
122 02:58:53 LE DU Bernard M V3 V3M 319 QUIMPER 5
123 02:59:10 LE PORIEL ROMAIN M SE SEM 401 QUIMPER 48
124 02:59:11 PERON STEPHANE M SE SEM 400 SAINT-EVARZEC 49
125 02:59:15 DUMAS Aurélien M V1 V1M 255 QUIMPER 39
126 02:59:16 MAIRE Stéphanie F SE SEF 347 NANTES 9
127 02:59:51 KERRIEN Yohan M SE SEM 300 QUIMPER 50
128 03:00:01 GUILPIN Benoit M V1 V1M 277 LANESTER 40
129 03:00:15 LAGUILLIER GREGORY M SE SEM 402 ERGUE. GABERIC 51
130 03:00:23 GUINAMARD BAPTISTE M ES ESM 278 GOUESNACH 2
131 03:00:34 HEYDON FABIEN M SE SEM 406 QUIMPER 52
132 03:01:51 LENAY Guillaume M V1 V1M 335 ST HERBLAIN 41
133 03:01:52 QUILLERE Philippe M V2 V2M 375 ST THURIAU 22
134 03:01:56 FORGET Erwan M V1 V1M 258 ST THURIAU 42
135 03:02:12 PETROVIC Laure F V1 V1F 363 QUEVEN 3
136 03:02:55 GODERE Xavier M V3 V3M 265 GOURIN 6
137 03:03:08 SENANT CHRISTOPHE M V2 V2M 403 LA FORET-FOUESNANT 23
138 03:03:40 MAZEAS Christophe M V1 V1M 351 ST SEGAL 43
139 03:03:42 LE CAM Laetitia F V1 V1F 314 PLUGUFFAN 4
140 03:04:28 MAACHE Malika F V1 V1F 342 DOUARNENEZ 5
141 03:04:29 FLOCHLAY Delphine F V1 V1F 257 DOUARNENEZ 6
142 03:04:29 CHARROT Emma F V1 V1F 235 NANTES 7
143 03:05:20 LANDOUARD Fred M V1 V1M 307 QUIMPER 44
144 03:05:21 QUILLEVERE Nathalie F V1 V1F 376 CONCARNEAU 8
145 03:05:22 LE GALL Laurent M V1 V1M 322 ERGUE GABERIC 45
146 03:06:20 MANACH Stephane M V2 V2M 348 CAST 24
147 03:06:36 GLOAGUEN Yannick M V2 V2M 264 PLOZEVET 25
148 03:06:37 COZIC Michel M V2 V2M 244 HOPITAL CAMFROUT 26
149 03:07:04 LAMOUR Serge M V2 V2M 305 LOCMARIA-PLOUZANÉ 27
150 03:07:07 LAMOUR Sylvie F V2 V2F 306 LOCMARIA PLOUZANE 1
151 03:07:36 POTIRON Christine F V1 V1F 368 NANTES 9
152 03:08:20 CAMION Angelique F V1 V1F 230 ST EVARZEC 10
153 03:08:21 CLEMENT Cyrille M V2 V2M 238 ST EVARZEC 28
154 03:08:33 JAMBOU René M V3 V3M 289 SCAER 7
155 03:08:42 COTTEN Herve M V1 V1M 242 TOURCH 46
156 03:08:45 BRIVOAL Bruno M V2 V2M 227 QUIMPER 29
157 03:09:15 GASNIER Marc M V1 V1M 262 NANTES 47
158 03:09:35 MAHE Emmanuelle F V1 V1F 346 LANRODEC 11
159 03:09:56 CASSIER GREGORY M V1 V1M 233 SAINT MAMMES 48
160 03:11:43 TOULEMONT Nicolas M V2 V2M 392 PONT L ABBE 30
161 03:11:48 SEHEDIC Gabriel M V2 V2M 383 CONCARNEAU 31
162 03:12:11 LENNON André M V2 V2M 336 PLOGONNEC 32
163 03:12:13 BOURRICH Yann M V2 V2M 224 QUIMPER 33
164 03:13:14 ROCHON Laurent M V1 V1M 379 ST SÉBASTIEN SUR LOIRE 49
165 03:13:41 BOSSUT Laura F SE SEF 221 GUIDEL 10
166 03:13:42 ROCUET Stephane M V3 V3M 380 QUIMPER 8
167 03:14:08 TROTTMANN Herve M V2 V2M 394 PLUGUFFAN 34
168 03:14:19 LE GRAND REMI M V2 V2M 397 BRIEC 35
169 03:14:48 MOAL Arnaud M V2 V2M 355 GOUEZEC 36
170 03:14:53 QUEREC Guillaume M SE SEM 374 ST GERAND 53
171 03:14:54 SIMON Laurent M V1 V1M 385 ST GONNERY 50
172 03:14:54 AUDO Christelle F V1 V1F 203 PONTIVY 12
173 03:14:54 FERRET Laure F V2 V2F 256 NANTES 2
174 03:15:31 LE PEN Gilles M V2 V2M 328 BUBRY 37
175 03:16:41 MAGUER Jacques M V3 V3M 344 QUIMPER 9
176 03:16:43 SOBEL FRANCK M V1 V1M 398 LORIENT 51
177 03:20:00 DUDAL ANNE-LAURE F SE SEF 396 QUIMPER 11
178 03:20:39 LHOSTIS Patricia F V2 V2F 338 GESTEL 3
179 03:20:45 BARROT Sylvain M V1 V1M 207 QUIMPER 52
180 03:21:22 JEZEQUEL Guy M V1 V1M 292 PLOUZEVEDE 53
181 03:21:23 JEZEQUEL Morgane F V1 V1F 293 PLOUZEVEDE 13
182 03:21:40 PEU Manuela F V1 V1F 364 NANTES 14
183 03:21:55 HOARAU Nicolas M V1 V1M 286 BREST 54
184 03:22:07 GUEGAN Delphine F SE SEF 268 BOURBRIAC 12
185 03:22:41 RANNOU Myriam F V1 V1F 377 LE CLOITRE PLEYBEN 15
186 03:23:09 BECEL Nadine F V1 V1F 208 ST GOAZEC 16
187 03:23:48 LIDURIN Elodie F V1 V1F 339 GESTEL 17
188 03:25:53 MUNSCH Alexandre M SE SEM 358 NANTES 54
189 03:29:14 JEGOUSSE Guillaume M V1 V1M 291 ERGUE GABERIC 55
190 03:30:07 IMARY ISSARAMBE JONATHAN M SE SEM 405 PLUGUFFAN 55
191 03:32:50 DE COURVILLE Solenne F SE SEF 249 PLUGUFFAN 13
192 03:32:50 LAMOULER RONAN M V1 V1M 399 LANVELLEC 56