Trail de l'Odet 2008. Résultats du 34 kms

Place NOMPRENOM PLACAT CATEGORIE CLUB CHRONO
1 GARNIEL LAURENT 1 VH1 YANOO.NET 2:32:27
2 PRIGENT TANGUY 1 SEH PLOUZANE AC 2:33:26
3 LE BOUILLE GWENAEL 2 VH1 ENDURANCE SHOP VANNES 2:35:21
4 LE RUYET MAURICE 3 VH1 ASR TRAPPES 2:37:11
5 METZ JOEL 2 SEH VO2 LANVEOC 2:48:26
6 PINSON ELIE 4 VH1 ATHLETIC PONT-REAN 2:48:33
7 LE HIR YVON 1 VH2 COURIR A CHATEAULIN 2:48:39
8 MEBON STEPHANE 3 SEH QUEVEN ATHLETISME 2:49:18
9 LOTHODE PATRICK 5 VH1 CIMA 2:54:01
10 ABGRALL YANNICK 4 SEH BREST 2:54:44
11 GOUIFFES DIDIER 6 VH1 ROSPORDEN OXYGENE 2:58:04
12 EUZEN FREDERIC 5 SEH FAFANOU BREIZH AVENTURE 2:58:07
13 GUYADER GERARD 7 VH1 MELLAC 2:58:35
14 LE ROUX DENIS 8 VH1 LANESTER 3:00:22
15 LE GOFF CYRILLE 6 SEH ALCP CARHAIX 3:01:27
16 CARVAL OLIVIER 7 SEH ESQUIBIEN 3:01:43
17 DAOUDAL YOHANN 8 SEH ROSPORDEN OXYGENE 3:04:19
18 QUERE GILLES 9 SEH GUILERS 3:04:36
19 LE DAIN NICOLAS 9 VH1 ASFP29 3:05:53
20 LE BAIL MICHEL 10 VH1 LANESTER 3:06:37
21 DUFAU MARC 2 VH2 SUD FINISTERE AVENTURE 3:08:43
22 ROUX XAVIER 10 SEH BREIZH TEAM TBM KALENJI 3:09:11
23 BOINAY ERIC 11 VH1 GRANDCHAMP 3:09:12
24 EVENO FABRICE 11 SEH FOULEES CLEGUEROISES 3:09:55
25 LE SIGNOR PATRICE 12 SEH ERGUE GABERIC 3:10:33
26 LE MOIGNE OLIVIER 12 VH1 YANOO.NET 3:10:49
27 GLEMAREC PHILIPPE 3 VH2 ST YVI 3:11:13
28 MOUILLOUR BERTRAND 13 VH1 RELAYEURS DU BLAVET 3:11:56
29 QUEMERE PATRICK 14 VH1 ROSPORDEN OXYGENE 3:12:13
30 GARCIN MICHEL 15 VH1 QUIMPER 3:12:40
31 FAUQUE YANN 13 SEH QUIMPERLE 3:13:31
32 HERLEDAN PASCAL 16 VH1 SNA FOUESNANT 3:13:58
33 GUEHENNEC CHRISTIAN 17 VH1 FOULEES CLEGUEROISES 3:14:40
34 LE BRIS EMMANUEL 18 VH1 BASKET SECU 3:14:46
35 ROYAN SEBASTIEN 14 SEH MARCHEPRIME 3:15:12
36 RICHARD JULIEN 15 SEH PLERIN 3:16:01
37 PORHEL LAURENT 20 VH1 OXYGENE PLOUNEVENTER 3:16:38
38 BLEUZEN OLIVIER 19 VH1 BANNALEC 3:16:38
39 PERON GERARD 21 VH1 REDERIEN AR BRADEN 3:16:53
40 MOLLIER LAURENT 16 SEH VO2 LANVEOC 3:17:25
41 CHIRON GILLES 4 VH2 AL CROZON 3:17:44
42 ANDRO ERIC 22 VH1 QUIMPER 3:18:10
43 FLAO FREDERIC 23 VH1 ROSPORDEN OXYGENE 3:18:34
44 MADEC STEPHANE 24 VH1 COURIR A L'INFINI 3:22:38
45 NADER OLIVIER 17 SEH SNA FOUESNANT 3:25:04
46 ANSQUER JOSEPH 5 VH2 PLONEOUR FC 3:25:08
47 MELOU JEAN PIERRE 25 VH1 TRIATHLON QUIMPER 3:25:37
48 HAUTEFORT STEPHANE 26 VH1 COURIR A ST DIVY 3:25:44
49 LE LARDIC MANUEL 18 SEH ROSPORDEN 3:26:46
50 LE BOURHIS PIERRE 6 VH2 LA BANDE A GEGENE 3:27:26
51 LE MOIGNE GERARD 27 VH1 COURIR A PLOMEUR 3:27:58
52 GARNIEL GEORGES 7 VH2 GALOUP DE QUIMPERLE 3:28:17
53 JOUANNY SEBASTIEN 19 SEH BREST 3:30:33
54 TALLEC HERVE 20 SEH YANOO.NET 3:30:45
55 ABJEAN ALAIN 28 VH1 BREST 3:31:03
56 ARRABIE AUBIES PATRICE 21 SEH TECHNI CHAUFFAGE 3:31:23
57 EMOND YVES 8 VH2 FREE-IRON-TEAM 3:33:31
58 LE GOURRIEREC STEPHANE 22 SEH ENDURANCE PLOUAY 3:34:45
59 BOULCH REMY 9 VH2 COURIR A ST DIVY 3:35:12
60 MAGUER JACQUES 29 VH1 QUIMPER 3:35:17
61 FEUNTEUN JEAN RENE 10 VH2 QUIMPER 3:35:18
62 POUPON MICHEL 30 VH1 COURIR A CORAY 3:36:25
63 CALVAR FRANCK 23 SEH BAYE 3:37:05
65 LE HIR NONO 31 VH1 COURIR A ST DIVY 3:38:35
64 GOURMELON MICHEL 32 VH1 COURIR A ST DIVY 3:38:35
66 KEROUREDAN LIONEL 24 SEH ERGUE GABERIC 3:39:50
67 LE BOT JEAN PHILIPPE 25 SEH LE RELECQ KERHUON 3:40:09
68 LE COEUR JEAN JACQUES 33 VH1 OXYGENE PLOUNEVENTER 3:41:15
69 LE NEVE FRANCOIS 11 VH2
3:42:20
70 ENGUIALE JEAN MARC 26 SEH X'TREM TEAM 3:42:45
71 PERSON CHANTAL 1 VF1 RUZ BOTOU LE FAOUET 3:42:46
72 LE GRAND REMI 34 VH1 BRIEC DE L'ODET 3:43:44
73 RODE PASCAL 12 VH2 ERGUE GABERIC 3:46:59
74 BERNARD CAROLINE 2 VF1 SBAC 3:47:22
75 HASCOET JEAN MICHEL 13 VH2 PLONEOUR FC 3:47:24
76 BARON JEAN JACQUES 1 VH3 SNA FOUESNANT 3:49:14
77 GAUTHIER GERARD 35 VH1 LEGION SAINT PIERRE BREST 3:49:29
78 DEVLICHEVITCH ALAIN 14 VH2 PONT L'ABBE 3:49:33
79 EHOUARNE PHILIPPE 27 SEH FOULEES CLEGUEROISES 3:49:38
80 MODICOM DANIEL 15 VH2 PLOEMEUR 3:50:08
81 BOULLE DOMINIQUE 16 VH2 JOGGERS GESTELLOIS 3:50:19
82 FERNANDEZ GILBERT 17 VH2 FOULEES VARZECOISES 3:52:49
83 ROME GHISLAIN 28 SEH LARMOR PLAGE 3:52:56
84 CALVEZ MORGANE 1 SEF X'TREM TEAM 3:53:11
85 BRISTIEL JOEL 18 VH2 ERGUE GABERIC 3:55:08
86 TREMAUDAN XAVIER 36 VH1 APV PLOEREN END. 3:55:49
87 BOUTHEMY DANIEL 37 VH1 AS CE FAMAT 3:55:53
88 MORVAN JACQUES 19 VH2 COURIR A LANESTER 3:56:26
89 CABIOCH MARIE AGNES 4 VF1 CONSEIL GENERAL 29 3:56:56
90 LE MAO CATHY 3 VF1 GALOUPERIEN BRIEC 3:56:56
91 GUEVEL BERNARD 38 VH1 ST JEAN TROLIMON 4:00:41
92 HUITRIC THIERRY 39 VH1 AS CE FAMAT 4:00:49
93 JEZEQUEL RIWAL 29 SEH YANOO.NET 4:05:07
94 LE CROIZIER YANNICK 40 VH1 COURIR ENSEMBLE PLOMELIN 4:12:17
95 JAOUEN JEAN YVES 20 VH2 AMICALE LAIQUE DE BOUGUEN 4:16:26
96 DUMONT DIDIER 21 VH2 VILLIERS SUR MARNE 4:27:39
97 FLATRES JEAN 1 VH4 KERNEVEL 4:27:39